구간별 전환 비율 확인하기
| Section |
1 Q Vault 당 QC |
구간별 할당 SAC |
| 1 | 10000.0 | 20252.98489509387 |
| 2 | 9990.0 | 20232.731910198778 |
| 3 | 9980.01 | 20212.499178288577 |
| 4 | 9970.02999 | 20192.286679110293 |
| 5 | 9960.05996001 | 20172.09439243118 |
| 6 | 9950.09990004999 | 20151.92229803875 |
| 7 | 9940.14980014994 | 20131.770375740707 |
| 8 | 9930.20965034979 | 20111.63860536497 |
| 9 | 9920.27944069944 | 20091.5269667596 |
| 10 | 9910.35916125874 | 20071.43543979284 |
| 11 | 9900.448802097482 | 20051.36400435305 |
| 12 | 9890.548353295384 | 20031.312640348697 |
| 13 | 9880.65780494209 | 20011.28132770835 |
| 14 | 9870.777147137147 | 19991.270046380643 |
| 15 | 9860.90636999001 | 19971.278776334264 |
| 16 | 9851.04546362002 | 19951.307497557922 |
| 17 | 9841.1944181564 | 19931.356190060367 |
| 18 | 9831.353223738244 | 19911.424833870307 |
| 19 | 9821.521870514505 | 19891.513409036434 |
| 20 | 9811.70034864399 | 19871.621895627395 |
| 21 | 9801.888648295348 | 19851.750273731774 |
| 22 | 9792.086759647053 | 19831.898523458043 |
| 23 | 9782.294672887403 | 19812.06662493458 |
| 24 | 9772.512378214517 | 19792.254558309647 |
| 25 | 9762.739865836302 | 19772.462303751337 |
| 26 | 9752.977125970465 | 19752.689841447584 |
| 27 | 9743.224148844496 | 19732.93715160614 |
| 28 | 9733.48092469565 | 19713.204214454534 |
| 29 | 9723.747443770955 | 19693.49101024008 |
| 30 | 9714.023696327184 | 19673.797519229836 |
| 31 | 9704.309672630858 | 19654.12372171061 |
| 32 | 9694.605362958226 | 19634.469597988897 |
| 33 | 9684.910757595268 | 19614.835128390907 |
| 34 | 9675.225846837673 | 19595.22029326252 |
| 35 | 9665.550620990834 | 19575.625072969255 |
| 36 | 9655.885070369844 | 19556.049447896286 |
| 37 | 9646.229185299475 | 19536.49339844839 |
| 38 | 9636.582956114175 | 19516.95690504994 |
| 39 | 9626.94637315806 | 19497.43994814489 |
| 40 | 9617.319426784903 | 19477.94250819675 |
| 41 | 9607.702107358118 | 19458.46456568855 |
| 42 | 9598.09440525076 | 19439.006101122864 |
| 43 | 9588.496310845509 | 19419.56709502174 |
| 44 | 9578.907814534663 | 19400.147527926718 |
| 45 | 9569.32890672013 | 19380.747380398792 |
| 46 | 9559.759577813407 | 19361.366633018388 |
| 47 | 9550.199818235595 | 19342.00526638537 |
| 48 | 9540.64961841736 | 19322.66326111899 |
| 49 | 9531.108968798942 | 19303.340597857867 |
| 50 | 9521.577859830144 | 19284.037257260014 |
| 51 | 9512.056281970314 | 19264.753220002753 |
| 52 | 9502.544225688343 | 19245.48846678275 |
| 53 | 9493.041681462653 | 19226.242978315964 |
| 54 | 9483.548639781191 | 19207.01673533765 |
| 55 | 9474.06509114141 | 19187.80971860231 |
| 56 | 9464.591026050268 | 19168.621908883706 |
| 57 | 9455.12643502422 | 19149.45328697483 |
| 58 | 9445.671308589193 | 19130.30383368785 |
| 59 | 9436.225637280606 | 19111.173529854164 |
| 60 | 9426.789411643325 | 19092.06235632431 |
| 61 | 9417.362622231682 | 19072.970293967985 |
| 62 | 9407.945259609449 | 19053.897323674013 |
| 63 | 9398.53731434984 | 19034.84342635034 |
| 64 | 9389.13877703549 | 19015.80858292399 |
| 65 | 9379.749638258454 | 18996.792774341066 |
| 66 | 9370.369888620196 | 18977.795981566727 |
| 67 | 9360.999518731576 | 18958.81818558516 |
| 68 | 9351.638519212845 | 18939.859367399575 |
| 69 | 9342.286880693631 | 18920.919508032173 |
| 70 | 9332.94459381294 | 18901.998588524148 |
| 71 | 9323.611649219125 | 18883.09658993562 |
| 72 | 9314.288037569906 | 18864.213493345684 |
| 73 | 9304.973749532335 | 18845.349279852337 |
| 74 | 9295.668775782804 | 18826.503930572486 |
| 75 | 9286.37310700702 | 18807.677426641912 |
| 76 | 9277.086733900014 | 18788.86974921527 |
| 77 | 9267.809647166114 | 18770.080879466055 |
| 78 | 9258.541837518947 | 18751.31079858659 |
| 79 | 9249.283295681429 | 18732.559487788003 |
| 80 | 9240.034012385748 | 18713.826928300216 |
| 81 | 9230.793978373362 | 18695.113101371913 |
| 82 | 9221.563184394989 | 18676.417988270543 |
| 83 | 9212.341621210593 | 18657.741570282273 |
| 84 | 9203.129279589382 | 18639.083828711988 |
| 85 | 9193.926150309793 | 18620.444744883276 |
| 86 | 9184.732224159483 | 18601.824300138393 |
| 87 | 9175.547491935324 | 18583.222475838254 |
| 88 | 9166.371944443388 | 18564.639253362417 |
| 89 | 9157.205572498946 | 18546.074614109057 |
| 90 | 9148.048366926447 | 18527.528539494946 |
| 91 | 9138.90031855952 | 18509.00101095545 |
| 92 | 9129.76141824096 | 18490.492009944497 |
| 93 | 9120.63165682272 | 18472.00151793455 |
| 94 | 9111.511025165897 | 18453.529516416616 |
| 95 | 9102.39951414073 | 18435.0759869002 |
| 96 | 9093.29711462659 | 18416.6409109133 |
| 97 | 9084.203817511963 | 18398.224270002385 |
| 98 | 9075.11961369445 | 18379.826045732385 |
| 99 | 9066.044494080757 | 18361.44621968665 |
| 100 | 9056.978449586677 | 18343.08477346697 |
| 101 | 9047.92147113709 | 18324.7416886935 |
| 102 | 9038.873549665952 | 18306.416947004804 |
| 103 | 9029.834676116287 | 18288.1105300578 |
| 104 | 9020.80484144017 | 18269.82241952774 |
| 105 | 9011.78403659873 | 18251.552597108217 |
| 106 | 9002.772252562132 | 18233.301044511107 |
| 107 | 8993.76948030957 | 18215.067743466596 |
| 108 | 8984.775710829259 | 18196.852675723127 |
| 109 | 8975.79093511843 | 18178.655823047404 |
| 110 | 8966.815144183312 | 18160.47716722436 |
| 111 | 8957.848329039129 | 18142.316690057134 |
| 112 | 8948.89048071009 | 18124.174373367077 |
| 113 | 8939.941590229379 | 18106.050198993707 |
| 114 | 8931.00164863915 | 18087.944148794715 |
| 115 | 8922.07064699051 | 18069.85620464592 |
| 116 | 8913.148576343521 | 18051.786348441277 |
| 117 | 8904.235427767177 | 18033.734562092835 |
| 118 | 8895.33119233941 | 18015.70082753074 |
| 119 | 8886.43586114707 | 17997.68512670321 |
| 120 | 8877.549425285923 | 17979.687441576505 |
| 121 | 8868.671875860637 | 17961.707754134928 |
| 122 | 8859.803203984777 | 17943.746046380795 |
| 123 | 8850.943400780792 | 17925.802300334417 |
| 124 | 8842.092457380011 | 17907.876498034082 |
| 125 | 8833.250364922631 | 17889.968621536045 |
| 126 | 8824.41711455771 | 17872.07865291451 |
| 127 | 8815.592697443151 | 17854.206574261596 |
| 128 | 8806.777104745708 | 17836.352367687334 |
| 129 | 8797.970327640962 | 17818.516015319645 |
| 130 | 8789.17235731332 | 17800.697499304326 |
| 131 | 8780.383184956008 | 17782.896801805022 |
| 132 | 8771.60280177105 | 17765.113905003214 |
| 133 | 8762.831198969281 | 17747.348791098215 |
| 134 | 8754.068367770311 | 17729.601442307117 |
| 135 | 8745.314299402542 | 17711.87184086481 |
| 136 | 8736.568985103138 | 17694.159969023945 |
| 137 | 8727.832416118035 | 17676.46580905492 |
| 138 | 8719.104583701917 | 17658.789343245866 |
| 139 | 8710.385479118215 | 17641.130553902618 |
| 140 | 8701.675093639096 | 17623.489423348718 |
| 141 | 8692.973418545458 | 17605.865933925368 |
| 142 | 8684.280445126911 | 17588.26006799144 |
| 143 | 8675.596164681785 | 17570.67180792345 |
| 144 | 8666.920568517104 | 17553.10113611553 |
| 145 | 8658.253647948586 | 17535.548034979412 |
| 146 | 8649.595394300637 | 17518.01248694443 |
| 147 | 8640.945798906338 | 17500.49447445749 |
| 148 | 8632.304853107431 | 17482.99397998303 |
| 149 | 8623.672548254322 | 17465.510986003046 |
| 150 | 8615.04887570607 | 17448.045475017047 |
| 151 | 8606.433826830364 | 17430.597429542027 |
| 152 | 8597.827393003534 | 17413.16683211249 |
| 153 | 8589.229565610529 | 17395.753665280372 |
| 154 | 8580.640336044919 | 17378.357911615094 |
| 155 | 8572.059695708873 | 17360.979553703477 |
| 156 | 8563.487636013166 | 17343.618574149776 |
| 157 | 8554.924148377153 | 17326.274955575627 |
| 158 | 8546.369224228774 | 17308.948680620048 |
| 159 | 8537.822855004546 | 17291.63973193943 |
| 160 | 8529.28503214954 | 17274.34809220749 |
| 161 | 8520.755747117391 | 17257.07374411528 |
| 162 | 8512.234991370275 | 17239.816670371165 |
| 163 | 8503.722756378904 | 17222.576853700793 |
| 164 | 8495.219033622525 | 17205.354276847094 |
| 165 | 8486.723814588902 | 17188.148922570246 |
| 166 | 8478.237090774313 | 17170.96077364768 |
| 167 | 8469.75885368354 | 17153.789812874027 |
| 168 | 8461.289094829855 | 17136.636023061154 |
| 169 | 8452.827805735025 | 17119.499387038093 |
| 170 | 8444.37497792929 | 17102.379887651055 |
| 171 | 8435.930602951361 | 17085.277507763403 |
| 172 | 8427.49467234841 | 17068.19223025564 |
| 173 | 8419.067177676061 | 17051.124038025384 |
| 174 | 8410.648110498385 | 17034.07291398736 |
| 175 | 8402.237462387888 | 17017.038841073376 |
| 176 | 8393.835224925499 | 17000.0218022323 |
| 177 | 8385.441389700574 | 16983.02178043007 |
| 178 | 8377.055948310874 | 16966.03875864964 |
| 179 | 8368.678892362563 | 16949.072719890988 |
| 180 | 8360.3102134702 | 16932.123647171098 |
| 181 | 8351.94990325673 | 16915.191523523925 |
| 182 | 8343.597953353474 | 16898.2763320004 |
| 183 | 8335.254355400119 | 16881.3780556684 |
| 184 | 8326.91910104472 | 16864.496677612733 |
| 185 | 8318.592181943675 | 16847.63218093512 |
| 186 | 8310.273589761731 | 16830.784548754185 |
| 187 | 8301.963316171968 | 16813.95376420543 |
| 188 | 8293.661352855797 | 16797.139810441226 |
| 189 | 8285.367691502941 | 16780.342670630784 |
| 190 | 8277.082323811439 | 16763.562327960153 |
| 191 | 8268.805241487627 | 16746.798765632193 |
| 192 | 8260.53643624614 | 16730.051966866566 |
| 193 | 8252.275899809893 | 16713.321914899694 |
| 194 | 8244.023623910083 | 16696.608592984794 |
| 195 | 8235.779600286172 | 16679.91198439181 |
| 196 | 8227.543820685887 | 16663.232072407416 |
| 197 | 8219.3162768652 | 16646.56884033501 |
| 198 | 8211.096960588335 | 16629.922271494674 |
| 199 | 8202.885863627747 | 16613.292349223182 |
| 200 | 8194.68297776412 | 16596.679056873956 |
| 201 | 8186.488294786356 | 16580.082377817085 |
| 202 | 8178.30180649157 | 16563.502295439266 |
| 203 | 8170.123504685077 | 16546.938793143825 |
| 204 | 8161.953381180392 | 16530.39185435068 |
| 205 | 8153.791427799212 | 16513.861462496334 |
| 206 | 8145.6376363714135 | 16497.347601033838 |
| 207 | 8137.491998735041 | 16480.8502534328 |
| 208 | 8129.354506736306 | 16464.369403179368 |
| 209 | 8121.22515222957 | 16447.90503377619 |
| 210 | 8113.103927077341 | 16431.457128742415 |
| 211 | 8104.990823150263 | 16415.025671613672 |
| 212 | 8096.885832327113 | 16398.61064594206 |
| 213 | 8088.788946494786 | 16382.212035296116 |
| 214 | 8080.700157548291 | 16365.82982326082 |
| 215 | 8072.619457390743 | 16349.463993437561 |
| 216 | 8064.5468379333515 | 16333.114529444121 |
| 217 | 8056.482291095418 | 16316.781414914674 |
| 218 | 8048.425808804323 | 16300.464633499763 |
| 219 | 8040.37738299552 | 16284.164168866266 |
| 220 | 8032.337005612523 | 16267.880004697396 |
| 221 | 8024.304668606911 | 16251.6121246927 |
| 222 | 8016.280363938304 | 16235.360512568006 |
| 223 | 8008.264083574366 | 16219.12515205544 |
| 224 | 8000.2558194907915 | 16202.906026903383 |
| 225 | 7992.2555636713 | 16186.703120876477 |
| 226 | 7984.263308107628 | 16170.516417755602 |
| 227 | 7976.279044799521 | 16154.345901337847 |
| 228 | 7968.302765754723 | 16138.19155543651 |
| 229 | 7960.334462988967 | 16122.053363881072 |
| 230 | 7952.374128525978 | 16105.931310517193 |
| 231 | 7944.421754397453 | 16089.825379206675 |
| 232 | 7936.477332643055 | 16073.735553827468 |
| 233 | 7928.540855310412 | 16057.66181827364 |
| 234 | 7920.612314455101 | 16041.604156455365 |
| 235 | 7912.691702140646 | 16025.56255229891 |
| 236 | 7904.779010438505 | 16009.536989746612 |
| 237 | 7896.874231428067 | 15993.527452756865 |
| 238 | 7888.977357196639 | 15977.533925304107 |
| 239 | 7881.0883798394425 | 15961.556391378806 |
| 240 | 7873.207291459603 | 15945.594834987427 |
| 241 | 7865.334084168143 | 15929.649240152437 |
| 242 | 7857.468750083975 | 15913.719590912286 |
| 243 | 7849.611281333891 | 15897.805871321374 |
| 244 | 7841.761670052557 | 15881.908065450052 |
| 245 | 7833.919908382505 | 15866.026157384604 |
| 246 | 7826.085988474122 | 15850.160131227218 |
| 247 | 7818.259902485648 | 15834.30997109599 |
| 248 | 7810.441642583162 | 15818.475661124896 |
| 249 | 7802.631200940579 | 15802.65718546377 |
| 250 | 7794.8285697396395 | 15786.854528278307 |
| 251 | 7787.033741169898 | 15771.067673750025 |
| 252 | 7779.246707428729 | 15755.296606076277 |
| 253 | 7771.467460721301 | 15739.541309470203 |
| 254 | 7763.695993260579 | 15723.801768160729 |
| 255 | 7755.932297267318 | 15708.07796639257 |
| 256 | 7748.176364970051 | 15692.369888426176 |
| 257 | 7740.42818860508 | 15676.67751853775 |
| 258 | 7732.687760416476 | 15661.000841019213 |
| 259 | 7724.955072656059 | 15645.339840178194 |
| 260 | 7717.230117583404 | 15629.694500338017 |
| 261 | 7709.51288746582 | 15614.064805837677 |
| 262 | 7701.803374578354 | 15598.45074103184 |
| 263 | 7694.101571203776 | 15582.852290290808 |
| 264 | 7686.407469632572 | 15567.26943800052 |
| 265 | 7678.72106216294 | 15551.702168562519 |
| 266 | 7671.042341100777 | 15536.150466393954 |
| 267 | 7663.3712987596755 | 15520.61431592756 |
| 268 | 7655.707927460916 | 15505.093701611633 |
| 269 | 7648.052219533455 | 15489.588607910022 |
| 270 | 7640.404167313921 | 15474.099019302108 |
| 271 | 7632.763763146607 | 15458.624920282808 |
| 272 | 7625.130999383461 | 15443.166295362527 |
| 273 | 7617.505868384078 | 15427.723129067164 |
| 274 | 7609.888362515693 | 15412.295405938095 |
| 275 | 7602.278474153178 | 15396.883110532157 |
| 276 | 7594.676195679024 | 15381.486227421625 |
| 277 | 7587.081519483345 | 15366.104741194204 |
| 278 | 7579.494437963862 | 15350.73863645301 |
| 279 | 7571.914943525898 | 15335.387897816556 |
| 280 | 7564.343028582372 | 15320.05250991874 |
| 281 | 7556.77868555379 | 15304.732457408822 |
| 282 | 7549.221906868236 | 15289.427724951413 |
| 283 | 7541.672684961368 | 15274.138297226462 |
| 284 | 7534.131012276407 | 15258.864158929237 |
| 285 | 7526.59688126413 | 15243.605294770307 |
| 286 | 7519.070284382866 | 15228.361689475536 |
| 287 | 7511.551214098483 | 15213.13332778606 |
| 288 | 7504.0396628843855 | 15197.920194458276 |
| 289 | 7496.535623221501 | 15182.722274263817 |
| 290 | 7489.039087598279 | 15167.539551989552 |
| 291 | 7481.550048510681 | 15152.372012437565 |
| 292 | 7474.068498462169 | 15137.219640425123 |
| 293 | 7466.594429963708 | 15122.0824207847 |
| 294 | 7459.1278355337445 | 15106.960338363917 |
| 295 | 7451.66870769821 | 15091.853378025551 |
| 296 | 7444.217038990511 | 15076.761524647525 |
| 297 | 7436.772821951522 | 15061.68476312288 |
| 298 | 7429.33604912957 | 15046.623078359755 |
| 299 | 7421.906713080441 | 15031.576455281394 |
| 300 | 7414.48480636736 | 15016.544878826115 |
| 301 | 7407.070321560992 | 15001.528333947286 |
| 302 | 7399.663251239431 | 14986.52680561334 |
| 303 | 7392.263587988193 | 14971.54027880773 |
| 304 | 7384.871324400204 | 14956.56873852892 |
| 305 | 7377.486453075803 | 14941.61216979039 |
| 306 | 7370.108966622728 | 14926.670557620602 |
| 307 | 7362.738857656105 | 14911.74388706298 |
| 308 | 7355.376118798449 | 14896.832143175916 |
| 309 | 7348.0207426796505 | 14881.93531103274 |
| 310 | 7340.67272193697 | 14867.053375721707 |
| 311 | 7333.332049215034 | 14852.186322345988 |
| 312 | 7325.9987171658195 | 14837.334136023643 |
| 313 | 7318.6727184486535 | 14822.496801887619 |
| 314 | 7311.354045730205 | 14807.674305085731 |
| 315 | 7304.042691684474 | 14792.866630780643 |
| 316 | 7296.73864899279 | 14778.073764149864 |
| 317 | 7289.441910343797 | 14763.295690385712 |
| 318 | 7282.152468433454 | 14748.532394695329 |
| 319 | 7274.8703159650195 | 14733.78386230063 |
| 320 | 7267.595445649054 | 14719.050078438331 |
| 321 | 7260.327850203405 | 14704.331028359891 |
| 322 | 7253.067522353203 | 14689.626697331532 |
| 323 | 7245.814454830849 | 14674.937070634202 |
| 324 | 7238.568640376018 | 14660.262133563567 |
| 325 | 7231.330071735642 | 14645.601871430003 |
| 326 | 7224.098741663907 | 14630.956269558574 |
| 327 | 7216.874642922243 | 14616.325313289015 |
| 328 | 7209.65776827932 | 14601.708987975726 |
| 329 | 7202.448110511042 | 14587.107278987753 |
| 330 | 7195.24566240053 | 14572.520171708762 |
| 331 | 7188.05041673813 | 14557.947651537055 |
| 332 | 7180.862366321391 | 14543.389703885516 |
| 333 | 7173.681503955069 | 14528.84631418163 |
| 334 | 7166.507822451114 | 14514.31746786745 |
| 335 | 7159.341314628663 | 14499.80315039958 |
| 336 | 7152.181973314035 | 14485.30334724918 |
| 337 | 7145.029791340721 | 14470.818043901934 |
| 338 | 7137.8847615493805 | 14456.347225858033 |
| 339 | 7130.746876787831 | 14441.890878632174 |
| 340 | 7123.616129911044 | 14427.448987753542 |
| 341 | 7116.4925137811315 | 14413.021538765786 |
| 342 | 7109.376021267351 | 14398.608517227021 |
| 343 | 7102.2666452460835 | 14384.209908709794 |
| 344 | 7095.164378600838 | 14369.825698801085 |
| 345 | 7088.069214222237 | 14355.455873102284 |
| 346 | 7080.981145008014 | 14341.10041722918 |
| 347 | 7073.900163863006 | 14326.759316811953 |
| 348 | 7066.826263699143 | 14312.43255749514 |
| 349 | 7059.759437435445 | 14298.120124937646 |
| 350 | 7052.699677998009 | 14283.822004812708 |
| 351 | 7045.64697832001 | 14269.538182807893 |
| 352 | 7038.601331341691 | 14255.268644625086 |
| 353 | 7031.562730010349 | 14241.013375980461 |
| 354 | 7024.531167280339 | 14226.77236260448 |
| 355 | 7017.5066361130575 | 14212.545590241876 |
| 356 | 7010.489129476946 | 14198.333044651636 |
| 357 | 7003.478640347468 | 14184.134711606983 |
| 358 | 6996.475161707121 | 14169.950576895375 |
| 359 | 6989.478686545414 | 14155.780626318481 |
| 360 | 6982.489207858868 | 14141.624845692162 |
| 361 | 6975.506718651009 | 14127.483220846469 |
| 362 | 6968.531211932358 | 14113.355737625623 |
| 363 | 6961.562680720425 | 14099.242381887996 |
| 364 | 6954.601118039706 | 14085.143139506112 |
| 365 | 6947.646516921666 | 14071.057996366606 |
| 366 | 6940.698870404744 | 14056.986938370237 |
| 367 | 6933.75817153434 | 14042.929951431868 |
| 368 | 6926.824413362805 | 14028.887021480434 |
| 369 | 6919.897588949442 | 14014.858134458955 |
| 370 | 6912.977691360492 | 14000.843276324495 |
| 371 | 6906.064713669132 | 13986.842433048172 |
| 372 | 6899.158648955464 | 13972.855590615125 |
| 373 | 6892.259490306508 | 13958.882735024508 |
| 374 | 6885.367230816201 | 13944.923852289483 |
| 375 | 6878.481863585385 | 13930.978928437195 |
| 376 | 6871.603381721799 | 13917.047949508757 |
| 377 | 6864.731778340078 | 13903.130901559247 |
| 378 | 6857.867046561738 | 13889.22777065769 |
| 379 | 6851.009179515177 | 13875.338542887033 |
| 380 | 6844.158170335661 | 13861.463204344145 |
| 381 | 6837.314012165325 | 13847.6017411398 |
| 382 | 6830.476698153159 | 13833.75413939866 |
| 383 | 6823.6462214550065 | 13819.920385259262 |
| 384 | 6816.822575233552 | 13806.100464874004 |
| 385 | 6810.005752658318 | 13792.294364409127 |
| 386 | 6803.195746905659 | 13778.502070044715 |
| 387 | 6796.392551158754 | 13764.723567974674 |
| 388 | 6789.596158607595 | 13750.9588444067 |
| 389 | 6782.806562448987 | 13737.207885562291 |
| 390 | 6776.023755886539 | 13723.47067767673 |
| 391 | 6769.247732130652 | 13709.747206999054 |
| 392 | 6762.478484398522 | 13696.037459792055 |
| 393 | 6755.716005914123 | 13682.341422332263 |
| 394 | 6748.960289908209 | 13668.65908090993 |
| 395 | 6742.211329618301 | 13654.99042182902 |
| 396 | 6735.469118288683 | 13641.335431407191 |
| 397 | 6728.7336491703945 | 13627.694095975787 |
| 398 | 6722.004915521224 | 13614.066401879809 |
| 399 | 6715.282910605702 | 13600.452335477929 |
| 400 | 6708.567627695097 | 13586.851883142454 |
| 401 | 6701.8590600674015 | 13573.265031259309 |
| 402 | 6695.157201007333 | 13559.691766228047 |
| 403 | 6688.462043806327 | 13546.13207446182 |
| 404 | 6681.77358176252 | 13532.585942387359 |
| 405 | 6675.091808180758 | 13519.053356444972 |
| 406 | 6668.416716372577 | 13505.534303088527 |
| 407 | 6661.748299656204 | 13492.028768785438 |
| 408 | 6655.086551356549 | 13478.536740016652 |
| 409 | 6648.431464805191 | 13465.058203276636 |
| 410 | 6641.783033340386 | 13451.593145073359 |
| 411 | 6635.141250307046 | 13438.141551928285 |
| 412 | 6628.506109056739 | 13424.703410376358 |
| 413 | 6621.877602947682 | 13411.27870696598 |
| 414 | 6615.255725344734 | 13397.867428259015 |
| 415 | 6608.64046961939 | 13384.469560830757 |
| 416 | 6602.031829149771 | 13371.085091269926 |
| 417 | 6595.429797320621 | 13357.714006178658 |
| 418 | 6588.8343675233 | 13344.356292172477 |
| 419 | 6582.245533155776 | 13331.011935880302 |
| 420 | 6575.66328762262 | 13317.680923944423 |
| 421 | 6569.0876243349985 | 13304.36324302048 |
| 422 | 6562.518536710663 | 13291.05887977746 |
| 423 | 6555.9560181739525 | 13277.767820897681 |
| 424 | 6549.400062155779 | 13264.490053076785 |
| 425 | 6542.850662093623 | 13251.225563023709 |
| 426 | 6536.3078114315285 | 13237.974337460682 |
| 427 | 6529.771503620098 | 13224.736363123224 |
| 428 | 6523.241732116477 | 13211.511626760097 |
| 429 | 6516.718490384361 | 13198.30011513334 |
| 430 | 6510.201771893976 | 13185.101815018204 |
| 431 | 6503.691570122083 | 13171.916713203189 |
| 432 | 6497.187878551961 | 13158.744796489986 |
| 433 | 6490.690690673408 | 13145.586051693495 |
| 434 | 6484.199999982735 | 13132.440465641801 |
| 435 | 6477.715799982753 | 13119.30802517616 |
| 436 | 6471.23808418277 | 13106.188717150982 |
| 437 | 6464.766846098588 | 13093.082528433833 |
| 438 | 6458.3020792524885 | 13079.9894459054 |
| 439 | 6451.843777173236 | 13066.909456459494 |
| 440 | 6445.391933396063 | 13053.842547003034 |
| 441 | 6438.946541462667 | 13040.78870445603 |
| 442 | 6432.507594921204 | 13027.747915751574 |
| 443 | 6426.075087326283 | 13014.720167835823 |
| 444 | 6419.649012238956 | 13001.705447667986 |
| 445 | 6413.229363226718 | 12988.703742220321 |
| 446 | 6406.816133863491 | 12975.7150384781 |
| 447 | 6400.409317729627 | 12962.73932343962 |
| 448 | 6394.008908411898 | 12949.776584116182 |
| 449 | 6387.6148995034855 | 12936.826807532065 |
| 450 | 6381.227284603982 | 12923.889980724534 |
| 451 | 6374.846057319378 | 12910.966090743808 |
| 452 | 6368.471211262059 | 12898.055124653065 |
| 453 | 6362.1027400507965 | 12885.15706952841 |
| 454 | 6355.740637310746 | 12872.271912458882 |
| 455 | 6349.384896673436 | 12859.399640546426 |
| 456 | 6343.035511776761 | 12846.540240905875 |
| 457 | 6336.692476264984 | 12833.69370066497 |
| 458 | 6330.35578378872 | 12820.860006964307 |
| 459 | 6324.025428004931 | 12808.039146957342 |
| 460 | 6317.701402576926 | 12795.231107810383 |
| 461 | 6311.383701174349 | 12782.435876702575 |
| 462 | 6305.072317473175 | 12769.65344082587 |
| 463 | 6298.767245155702 | 12756.883787385046 |
| 464 | 6292.468477910546 | 12744.12690359766 |
| 465 | 6286.1760094326355 | 12731.382776694061 |
| 466 | 6279.8898334232035 | 12718.651393917371 |
| 467 | 6273.6099435897795 | 12705.93274252345 |
| 468 | 6267.33633364619 | 12693.226809780926 |
| 469 | 6261.068997312544 | 12680.533582971148 |
| 470 | 6254.807928315231 | 12667.853049388175 |
| 471 | 6248.553120386916 | 12655.185196338789 |
| 472 | 6242.304567266529 | 12642.53001114245 |
| 473 | 6236.062262699263 | 12629.887481131307 |
| 474 | 6229.826200436563 | 12617.257593650174 |
| 475 | 6223.596374236126 | 12604.640336056524 |
| 476 | 6217.37277786189 | 12592.03569572047 |
| 477 | 6211.155405084029 | 12579.443660024748 |
| 478 | 6204.944249678944 | 12566.864216364724 |
| 479 | 6198.739305429266 | 12554.297352148358 |
| 480 | 6192.5405661238365 | 12541.74305479621 |
| 481 | 6186.348025557713 | 12529.201311741415 |
| 482 | 6180.1616775321545 | 12516.672110429672 |
| 483 | 6173.981515854623 | 12504.155438319242 |
| 484 | 6167.807534338768 | 12491.651282880925 |
| 485 | 6161.639726804428 | 12479.15963159804 |
| 486 | 6155.478087077625 | 12466.680471966445 |
| 487 | 6149.322608990547 | 12454.213791494478 |
| 488 | 6143.173286381557 | 12441.759577702984 |
| 489 | 6137.030113095176 | 12429.317818125282 |
| 490 | 6130.893082982079 | 12416.888500307154 |
| 491 | 6124.762189899097 | 12404.471611806848 |
| 492 | 6118.637427709198 | 12392.06714019504 |
| 493 | 6112.51879028149 | 12379.675073054847 |
| 494 | 6106.406271491208 | 12367.29539798179 |
| 495 | 6100.2998652197175 | 12354.92810258381 |
| 496 | 6094.199565354496 | 12342.573174481224 |
| 497 | 6088.1053657891425 | 12330.230601306743 |
| 498 | 6082.017260423354 | 12317.900370705438 |
| 499 | 6075.9352431629295 | 12305.58247033473 |
| 500 | 6069.859307919767 | 12293.276887864398 |
| 501 | 6063.789448611848 | 12280.983610976533 |
| 502 | 6057.725659163236 | 12268.702627365557 |
| 503 | 6051.667933504073 | 12256.433924738192 |
| 504 | 6045.616265570568 | 12244.177490813454 |
| 505 | 6039.5706493049975 | 12231.93331332264 |
| 506 | 6033.531078655693 | 12219.701380009317 |
| 507 | 6027.497547577036 | 12207.481678629307 |
| 508 | 6021.470050029459 | 12195.274196950677 |
| 509 | 6015.44857997943 | 12183.078922753728 |
| 510 | 6009.433131399451 | 12170.895843830973 |
| 511 | 6003.423698268051 | 12158.724947987143 |
| 512 | 5997.420274569784 | 12146.566223039157 |
| 513 | 5991.422854295214 | 12134.419656816119 |
| 514 | 5985.4314314409185 | 12122.2852371593 |
| 515 | 5979.446000009478 | 12110.162951922142 |
| 516 | 5973.4665540094675 | 12098.052788970217 |
| 517 | 5967.493087455458 | 12085.954736181247 |
| 518 | 5961.525594368003 | 12073.868781445068 |
| 519 | 5955.564068773636 | 12061.794912663623 |
| 520 | 5949.608504704862 | 12049.73311775096 |
| 521 | 5943.658896200157 | 12037.683384633208 |
| 522 | 5937.715237303956 | 12025.645701248573 |
| 523 | 5931.777522066653 | 12013.620055547326 |
| 524 | 5925.845744544586 | 12001.60643549178 |
| 525 | 5919.919898800042 | 11989.604829056287 |
